ניהול אינטליגנטי

Inverters סולאריים היברידיים זמינים
למערכות סולאריות היברידיות יש את היתרונות של ON-GRID וגם OFF-GRID
כל המכשירים מחוברים לממירי שמש היברידיים
לפיכך, המהפך ההיברידי הוא הציוד החשוב ביותר במערכת.
| דֶגֶם | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| אינוורטר | ||
| כוח פלט מדורג | 8000W | 10000W |
| Max.Peak Power | 16000W | 20000W |
| מתח יציאה מדורג | 120/240Vac (פאזה מפוצלת L1/L2/N/PE) | |
| תדר AC מדורג | 50/60 הרץ | |
| סוֹלְלָה | ||
| סוג סוללה | Li-ion/עופרת-חומצה/בהגדרת משתמש | |
| מתח סוללה מדורג | 48V | |
| Max.MPPT זרם טעינה | 200A | |
| כניסת PV | ||
| מספר של MPPT Trackers | 2 | |
| Max.PV מערך כוח | 11000W | |
| זרם קלט מקסימלי | 22/22A | |
| טווח מתח MPPT | 125~425Vdc | |
| יְעִילוּת | ||
| יעילות מעקב MPPT | 99.9% | |
| מקסימום יעילות מהפך סוללה | 92% | |
| כְּלָלִי | ||
| מידות | 620*435*130 מ"מ (2*1.4*0.4 רגל) | |
| טווח טמפרטורות פעולה | -10~55℃℃,>ירידה של 45 מעלות | |
| תואר הגנה | IP20, מקורה בלבד | |
| תִקשׁוֹרֶת | ||
| ממשקים משובצים | RS485/CAN/USB/ מגע יבש | |
| מודולים חיצוניים (אופציונלי) | Wi-Fi/GPRS | |
| הסמכה | ||
| בְּטִיחוּת | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | כֵּן | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 class B | |




























